LED FLOODLIGHT TECH' details(gdtgfd001)
Power | Housing | Size | CCT | PF | Lumen | Lifetime |
10W | BL | 100*80*20mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
20W | BL | 117*92*27mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
30W | BL | 160*121*23mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
50W | BL | 206*160*29mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
100W | BL | 270*214*30mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
150W | BL | 320*240*40mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
200W | BL | 378*278*40mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
300W | BL | 450*340*58mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
Wechat scan code follow us
24-hour hotline+86 18666180958
Phone+86 18666180958
Copyright © 2002-2019 Central air conditioning co. LTD All rights reserved ADD:NO156, south of Chan An road, Henglan town, Zhongshan city, China ICP:ICPBEI********No. Sitemap