LED路灯技术参数(gdchst003)
功率 | 外壳 | 规格 | 色温 | PF | 流明 | 寿命 |
50W | 黑/灰 | 503*169*73mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
60W | 黑/灰 | 503*169*73mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
100W | 黑/灰 | 568*210*75mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
120W | 黑/灰 | 568*210*75mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
150W | 黑/灰 | 659*250*79mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
200W | 黑/灰 | 734*300*95mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
240W | 黑/灰 | 734*300*95mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
Copyright © 2022-2032 中山市德升灯饰有限公司 版权所有 地址:广东省中山市横栏镇长安路156号 备案号:粤ICP备88888888号 网站地图