LED路灯技术参数(gdchst005)
功率 | 外壳 | 规格 | 色温 | PF | 流明 | 寿命 |
30W | 黑/灰 | 490*190*70mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
50W | 黑/灰 | 500*210*70mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
2x50W | 黑/灰 | 720*265*80mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
3x50W | 黑/灰 | 860*300*90mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
4x50W | 黑/灰 | 960*310*90mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
5x50W | 黑/灰 | 1110*340*90mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
Copyright © 2022-2032 中山市德升灯饰有限公司 版权所有 地址:广东省中山市横栏镇长安路156号 备案号:粤ICP备88888888号 网站地图