LED streetlight Tech' details(gdchst001)
Power | Housing | Size | CCT | PF | Lumen | Lifetime |
30W | BL | 445*155*66mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
50W | BL | 550*200*75mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
60W | BL | 550*200*75mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
100W | BL | 700*245*100mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
120W | BL | 700*245*100mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
150W | BL | 770*280*100mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
200W | BL | 770*280*100mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
250W | BL | 770*280*100mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
Wechat scan code follow us
24-hour hotline+86 18666180958
Phone+86 18666180958
Copyright © 2002-2019 Central air conditioning co. LTD All rights reserved ADD:NO156, south of Chan An road, Henglan town, Zhongshan city, China ICP:ICPBEI********No. Sitemap