LED streetlight Tech' details(gdchst003)
Power | Housing | Size | CCT | PF | Lumen | Lifetime |
50W | BL/Grey | 503*169*73mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
60W | BL/Grey | 503*169*73mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
100W | BL/Grey | 568*210*75mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
120W | BL/Grey | 568*210*75mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
150W | BL/Grey | 659*250*79mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
200W | BL/Grey | 734*300*95mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
240W | BL/Grey | 734*300*95mm | 3000k-7000k | >0.9 | >100 lm/W | 50000h |
Wechat scan code follow us
24-hour hotline+86 18666180958
Phone+86 18666180958
Copyright © 2002-2019 Central air conditioning co. LTD All rights reserved ADD:NO156, south of Chan An road, Henglan town, Zhongshan city, China ICP:ICPBEI********No. Sitemap